Request Information
Follow Us!
日期與費用
學年行事曆
| 學期開始日 (每十週為一期) | 期中開始日 |
| January 3 | February 6 |
| March 12 | April 16 |
| May 22 | June 26 |
| July 30 | September 4 |
| October 9 | November 12 |
國際語言學校
全英密集班價目表 (2012)
| Study Weeks | Immersion 15 | Immersion 20 | Immersion 25 | Immersion 30 |
| 2 | $420 | $480 | $540 | $600 |
| 3 | $630 | $720 | $810 | $900 |
| 4 | $840 | $960 | $1080 | $1200 |
| 8 | $1680 | $1920 | $2160 | $2400 |
| 10 | $2100 | $2400 | $2700 | $3000 |
| 12 | $2340 | $2700 | $3060 | $3420 |
| 20 | $3900 | $4500 | $5100 | $5700 |
| 24 | $4560 | $5160 | $5880 | $6600 |
| 30 | $5700 | $6450 | $7350 | $8100 |
| 36 | $6660 | $7560 | $8640 | $9180 |
| 40 | $7400 | $8400 | $9600 | $10,200 |
| 48 | $8640 | $9840 | $11280 | $12,000 |
其他費用與服務
| 服務項目 | 費用 |
| 註冊費 | $110 |
| 教材(每學期) | $80 |
| 選修課程(每週5小時) | $90/每週 |
| 平均交際費用 | $5~$15 |
| 保險費(每天) | $1.75/每天 |
| 安置費用 | $150 |
| 全膳食(三餐) | $210/每週 |
| 半膳食(無午餐) | $180/每週 |
| 外加天數 | $30/每天 |
| 接機服務 | $70 |
| 機場來回接送 | $120 |
費用保留隨時更新權利,請與Estrie詢洽最新消息。
住宿需在入境最少兩週前預約,預約取消會酌收手續費。
若取消註冊需付$110的取消登記費。
Estrie 夏日遊學團行程





