Request Information
Follow Us!
Taxas e Datas
Calendário Acadêmico
| Datas e início das sessões e termos (cada sessão é de 10 semanas) | Datas e início das Sessões |
| 3 de Janeiro | 6 de Fevereiro |
| 12 de Março | 16 de Abril |
| 22 de Maio | 26 de Junho |
| 30 de Julho | 4 de Setembro |
| 9 de Outubro | 12 de Novembro |
Download do calendário completo
Escola Internacional de Línguas
Lista de preços – Programa de Imersão 2012
| Semanas | Imersão 15 | Imersão 20 | Imersão 25 | Imersão 30 |
| 2 | $420 | $480 | $540 | $600 |
| 3 | $630 | $720 | $810 | $900 |
| 4 | $840 | $960 | $1080 | $1200 |
| 8 | $1680 | $1920 | $2160 | $2400 |
| 10 | $2100 | $2400 | $2700 | $3000 |
| 12 | $2340 | $2700 | $3060 | $3420 |
| 20 | $3900 | $4500 | $5100 | $5700 |
| 24 | $4560 | $5160 | $5880 | $6600 |
| 30 | $5700 | $6450 | $7350 | $8100 |
| 36 | $6660 | $7560 | $8640 | $9180 |
| 40 | $7400 | $8400 | $9600 | $10,200 |
| 48 | $8640 | $9840 | $11280 | $12,000 |
Clique aqui para download complete da lista de preços da Estrie International escola de línguas
2013 FEES
Download the full Academic Calendar
Click here to download the Estrie International Language School Price List
Serviços e taxas adicionais
| Serviço | Taxa |
| Taxa de registro | $110 |
| Material (sessão de 10 semanas) | $80 |
| Aulas eletivas (5 horas por dia) | $90/semana |
| Média por atividade social | $5~$15 |
| Seguro (por semana) | $1.75/dia |
| Taxa de alocação | $150 |
| Conselho total | $210/semana |
| Conselho parcial | $180/semana |
| Por dia adicional | $30/dia |
| Recepção no aeroporto | $70 |
| Translado aeroporto (complete) | $120 |
As taxas estão sujeitas a modificações sem prévio aviso. Contate Estrie diretamente para maiores informações.
Acomodações devem ser agendadas com o mínimo de 2 semanas. Cancelamento são submetidos a taxas adicionais.
Existe uma taxa não reembolsavel de $110 para cancelamentos






