Request Information
Follow Us!
Dates et tarifs
2013 FEES
Download the full Academic Calendar
Click here to download the Estrie International Language School Price List
Calendrier scolaire
| Dates de début et de fin des sessions (chaque session dure 10 semaines) | Dates de début des mi-sessions |
| 3 janvier | 6 février |
| 12 mars | 16 avril |
| 22 mai | 26 juin |
| 30 juillet | 4 septembre |
| 19 octobre | 12 novembre |
Téléchargez le calendrier scolaire complet
École de langues internationale
Liste de tarifs pour l’immersion – 2012
| Semaines d’études | Immersion 15 | Immersion 20 | Immersion 25 | Immersion 30 |
| 2 | 420 $ | 480 $ | 540 $ | 600 $ |
| 3 | 630 $ | 720 $ | 810 $ | 900 $ |
| 4 | 840 $ | 960 $ | 1 080 $ | 1 200 $ |
| 8 | 1 680 $ | 1 920 $ | 2 160 $ | 2 400 $ |
| 10 | 2 100 $ | 2 400 $ | 2 700 $ | 3 000 $ |
| 12 | 2 340 $ | 2 700 $ | 3 060 $ | 3 420 $ |
| 20 | 3 900 $ | 4 500 $ | 5 100 $ | 5 700 $ |
| 24 | 4 560 $ | 5 160 $ | 5 880 $ | 6 600 $ |
| 30 | 5 700 $ | 6 450 $ | 7 350 $ | 8 100 $ |
| 36 | 6 660 $ | 7 560 $ | 8 640 $ | 9 180 $ |
| 40 | 7 400 $ | 8 400 $ | 9 600 $ | 10 200 $ |
| 48 | 8 640 $ | 9 840 $ | 11 280 $ | 12 000 $ |
Cliquez ici pour télécharger la liste de tarifs de l’École de langues d’Estrie International
Frais et services supplémentaires
| Service | Frais |
| Droits d’inscription | 110 $ |
| Matériel (session de 10 semaines) | 80 $ |
| Matières au choix (5 heures par semaine) | 90 $/semaine |
| Activités sociales | 5 à 15 $ en moyenne |
| Assurance (par jour) | 1,75 $/jour |
| Frais de placement | 150 $ |
| Pension complète | 210 $/semaine |
| Demi-pension | 180 $/semaine |
| Par jour supplémentaire | 30 $/jour |
| Transport depuis l’aéroport | 70 $ |
| Transport depuis et vers l’aéroport | 120 $ |
Les prix sont modifiables sans préavis. Veuillez joindre directement Estrie pour connaître la tarification actuellement en vigueur.
L’hébergement doit être réservé pour au moins deux semaines. Des frais d’annulation s’appliquent.
Toute annulation d’inscription est assujettie à des frais de 110 $ non remboursables.






